M104
| Объем: | 2.8 Л, 3.0 Л, 3.2 Л, 3.4 Л, 3.6 Л |
|---|---|
| Топливо: | Бензин |
| Цилиндров: | 6 |
| Ставился на авто: | Mercedes-Benz W124, Mercedes-Benz W463 |
Двигатель Mercedes-Benz M104 пришел на замену M103 в 1989 году и выпускался вплоть до 1998.
Модификации
Существовало сразу несколько различных модификаций данного ДВС:
- M104 E28 - 2,8 литровый двигатель с мощностью до 197 л.с и крутящим моментом 270 Нм. Ход поршня составлял 73.5 мм;
- M104 E30 - 3 литровый двигатель с мощностью до 230 л.с. и крутящим моментом 270 Нм. Ход поршня составлял 80.2 мм;
- M104 E30 - 3,2 литровый двигатель с мощностью до 230 л.с. и крутящим моментом 315 Нм. Ход поршня составлял 84 мм;
- Существовали так же версии AMG с маркировкой M104 E34 и M104 E36 с объемом 3,2 и 3,6л соответственно.
Особенности эксплуатации
M104 имел ряд недостатков:
- M104 не решил проблем M103 и одной из его проблем по-прежнему были постоянные протечки масла. Для решения это проблемы необходимо было менять прокладки масляного фильтра, ГБЦ и, опять же, - П-образную;
- Двигатель плохо переносит перегрев, в результате чего заднюю часть ГБЦ "ведет" и коробит;
- Катушка зажигания и проводка в целом пересыхает, что требует постоянной замены;
- В ячейки радиатора часто попадал мусор, но чистке вручную он не поддается, необходимо разъединять радиатор.
В целом эти недостатки перекочевали от его предшественника M103, и специалисты не смогли решить не одну из них даже на новой модели, однако стоит отметить что преимущества данного мотора так же были бережно перенесены в новый образец, его ресурс стал значительно выше, ДВС мощнее, а расход топлива ниже.
Технические характеристики
M104 E28
| Точный объем | 2799 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 193 - 197 л.с. |
| Крутящий момент | 265 - 270 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R6 |
| Головка блока | алюминиевая 24v |
| Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
| Ход поршня | 73.5 мм |
| Степень сжатия | 9.2 - 10 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепь |
| Фазорегулятор | на впуске |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 7.0 литра 5W-40 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 1/2 |
| Примерный ресурс | 500 000 км |
M104 E30
| Точный объем | 2960 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 220 - 230 л.с. |
| Крутящий момент | 265 - 270 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R6 |
| Головка блока | алюминиевая 24v |
| Диаметр цилиндра | 88.5 мм |
| Ход поршня | 80.2 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепь |
| Фазорегулятор | на впуске |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 7.0 литра 5W-40 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 1/2 |
| Примерный ресурс | 500 000 км |
M104 E32
| Точный объем | 3199 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 220 - 230 л.с. |
| Крутящий момент | 310 - 315 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R6 |
| Головка блока | алюминиевая 24v |
| Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
| Ход поршня | 84 мм |
| Степень сжатия | 9.2 - 10 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепь |
| Фазорегулятор | на впуске |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 7.0 литра 5W-40 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 1/2 |
| Примерный ресурс | 500 000 км |

