G60
| Объем: | 1.8 Л |
|---|---|
| Топливо: | Бензин |
| Цилиндров: | 4 |
| Ставился на авто: | Volkswagen Passat B3, Volkswagen Golf 1 |
Двигатель Volkswagen G60 - 4 цилиндровый мотор, который выпускался в период с 1988 по 1993 год. Конструкция двигателя представляет собой чугунный блок картера и литой алюминиевый блок ГБЦ, а так же кованый коленвал из стали и литые шатуны - в принципе стандартный набор для того времени. 8 клапанов на 4 цилиндра (система SOHC) так же не стала революцией в двигателестроении. Однако мотор достигал мощности 160 л.с. при оборотах 5800 об/мин и крутящим моментом 225 Нм. По показателям это был, в целом, неплохой мотор и, к примеру, устанавливаясь на модели Volkswagen Golf Mk2 он мог разогнать этот автомобиль от 0 до 100 км/час за 7,8 секунды, а максимальная скорость могла достигать 216 км/час
Технические характеристики
| Объем двигателя, куб.см | 1781 |
| Максимальная мощность, л.с. | 160 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 225 (23) / 3800 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-98 |
| Расход топлива, л/100 км | 12 - 13.3 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | электронный впрыск, OHC |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 160 (118) / 5600 160 (118) / 5800 |
| Степень сжатия | 8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 86.4 |
| Нагнетатель | Компрессор |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |

