M112
| Объем: | 2.4 Л, 3.2 Л, 3.7 Л, 2.8 Л |
|---|---|
| Топливо: | Бензин |
| Цилиндров: | 6 |
| Ставился на авто: | Mercedes-Benz R129 SL-Class |
Mercedes-Benz M112 - 6 цилиндровый мотор с V-образным блоком картера. Угол алюминиевых блоков цилиндров составляет 90 градусов. Это первая V-образная шестерка за всю историю Mercedes-Benz, которая пользовалась невероятной популярностью и ставилась практически на все выпускаемые автомобили концерна. Выпускались в диапазоне 1997 - 2007 годов. На каждый цилиндр двигателя приходилось два впускных и один выпускной клапан, в каждом головке блока имелось сразу две свечи зажигания что обеспечивало мотору невероятную надежность.
Модификации M112
У Двигателя было множество модификаций, рассмотрим наиболее значимые из них:
- M112 E24 - 2,4 литровый мотор с мощностью достигавшей 170 л.с. при крутящем моменте 225 Нм. Степень сжатия двигателя равнялась коэффициенту 10, а расчетное значение ресурса достигало 275 000км;
- M112 E26 - 2,6 литровый мотор с мощностью достигавшей 177 л.с. при крутящем моменте 240 Нм. Степень сжатия двигателя равнялась коэффициенту 11, а расчетное значение ресурса достигало 300 000 км;
- M112 E28 - 2,8 литровый мотор с мощностью достигавшей 204 л.с. при крутящем моменте 270 Нм. Степень сжатия двигателя равнялась коэффициенту 10, а расчетное значение ресурса достигало 325 000 км;
- M112 E32 - 3,2 литровый мотор с мощностью достигавшей 224 л.с. при крутящем моменте 315 Нм. Степень сжатия двигателя равнялась коэффициенту 10, а расчетное значение ресурса достигало 350 000 км;
- M112 E32ML - турбированная версия AMG 3,2 литрового мотора с мощностью достигавшей 354 л.с. при крутящем моменте 450 Нм. Степень сжатия двигателя равнялась коэффициенту 9, а расчетное значение ресурса достигало 250 000 км;
- Двигатель Mercedes-Benz M112 E37 - 3,7 литровый мотор с мощностью достигавшей 245 л.с. при крутящем моменте 350 Нм. Степень сжатия двигателя равнялась коэффициенту 10, а расчетное значение ресурса достигало 360 000 км;
Особенности эксплуатации
Даже невзирая на тот факт, что двигатель получился очень надежным, его конструкция все же имела ряд изъянов, многие из которых преследовали всю их серию:
- Из-под клапанных крышек могут появиться течи, из-за чего у мотора, ожидаемо, увеличивается расход масла;
- Чувствительность к перегреву - важный нюанс данного мотора, за температурой ДВС стоит следить пристально - это его слабая сторона;
- Задубевшие маслосъемные колпачки могут стать причиной угара масла
- Теплообменник и корпус масляного фильтра 0 опять же причины утечки масла и его повышенного расхода в итоге;
- Вентиляция блока картера могла загрязниться и опять же привести к увеличению расхода масла;
- Балансировочный вал мог износиться, что служило причиной высоких вибраций при работе.
- ГРМ - в основном цепь, и при ресурсе мотора в 275-350 тыс. км - ее ресурс редко превышал 200 000 км;
Технические характеристики
M112 E24
| Точный объем | 2398 см³ |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность двс | 170 л.с. |
| Крутящий момент | 225 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый V6 |
| Головка блока | алюминиевая 18v |
| Диаметр цилиндра | 83.2 мм |
| Ход поршня | 73.5 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепь |
| Фазорегулятор | на впуске и выпуске |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 7.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
| Примерный ресурс | 275 000 км |
M112 E26
| Точный объем | 2597 см³ |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность двс | 170 - 177 л.с. |
| Крутящий момент | 240 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый V6 |
| Головка блока | алюминиевая 18v |
| Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
| Ход поршня | 68.2 мм |
| Степень сжатия | 11 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегулятор | на впуске и выпуске |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 7.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
| Примерный ресурс | 300 000 км |
M112 E28
| Точный объем | 2799 см³ |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность двс | 197 - 204 л.с. |
| Крутящий момент | 265 - 270 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый V6 |
| Головка блока | алюминиевая 18v |
| Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
| Ход поршня | 73.5 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | двухрядная цепь |
| Фазорегулятор | на впуске и выпуске |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 7.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
| Примерный ресурс | 325 000 км |
M112 E32
| Точный объем | 3199 см³ |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность двс | 190 - 224 л.с. |
| Крутящий момент | 270 - 315 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый V6 |
| Головка блока | алюминиевая 18v |
| Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
| Ход поршня | 84 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепь |
| Фазорегулятор | на впуске и выпуске |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 7.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
| Примерный ресурс | 350 000 км |
M112 E32ML
| Точный объем | 3199 см³ |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность двс | 354 л.с. |
| Крутящий момент | 450 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый V6 |
| Головка блока | алюминиевая 18v |
| Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
| Ход поршня | 84 мм |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Особенности двс | intercooler |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегулятор | на впуске и выпуске |
| Турбонаддув | compressor |
| Какое масло лить | 7.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
| Примерный ресурс | 250 000 км |
M112 E37
| Точный объем | 3724 см³ |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность двс | 231 - 245 л.с. |
| Крутящий момент | 345 - 350 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый V6 |
| Головка блока | алюминиевая 18v |
| Диаметр цилиндра | 97 мм |
| Ход поршня | 84 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | цепной |
| Фазорегулятор | на впуске и выпуске |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 7.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
| Примерный ресурс | 360 000 км |

