Mazda Luce / 929 / R130 / RX-4 / RX-9
- Главная
- Автомобили
- Mazda Luce / 929 / R130 / RX-4 / RX-9
|
|
|
| Годы выпуска: | 1966 - 1991 |
| Эпоха: | 1960, 1970, 1980 |
| Тип кузова: | Купе, Седан, Универсал |
| Двигатели: | 12A, 13B, VC, MA, S2, FE, JF, JE |
Автомобиль Mazda Luce выпускался с 1966 по 1991 год. Экспортная модификация известна под названием Mazda 929, а версия с роторным мотором носила имя Mazda R130 (экспортная – RX-4).
История
- Апрель 1962 г. – итальянским дизайнером выпущена модель шоу-кара Mazda Luce 1500.
- Июль 1966 г. – начата сборка модификации «SUA».
- Апрель 1967 г. – выпускается версия в кузове универсал.
- Декабрь 1968 г. – на автомобиль стали устанавливать двигатель объемом 1,8 литра мощностью 104 лошадиные силы.
- 1969 г. – стартует производство Mazda Luce с роторным двигателем (R130).
- Октябрь 1972 г. – начато производство экспортной модификации RX-4.
- Ноябрь 1972 г. – выходит в свет модель второго поколения Mazda Luce версии LA2.
- 1973 г. – выходит экспортная модификация Mazda 929.
- Сентябрь 1973 г. – выпускается универсал LA3.
- 1975 г. – выполнена доработка версии Mazda 929. Устанавливается 103-сильный мотор объемом 1,97 л.
- 1976 г. – выполнен фейслифтинг модели, модификация LA3 получила видоизмененный дизайн внешности.
- 1977 г. – выходит модификация LA4, а также версии с роторным двигателем LA42S и LA43S.
- 1978 г. – выпускается второе поколение экспортной модификации Mazda 929L .
- Февраль 1979 г. – появляется универсал Mazda 929.
- Август 1980 г. – устанавливается дизельный мотор объемом 2,2 л.
- Октябрь 1981 г. – производится новое поколение серии HB.
- 1986 г. – выпускаются модификации серии HC. Происходит обновление Mazda 929.
Модификации Mazda Luce / 929 / R130 / RX-4 / RX-9
| Модификация | Годы выпуска | Марка двигателя | Кузов |
| 1.1 л, 125 л.с., бензин, МКПП/АКПП (LA) | 10. 1977 - 06.1978 | 12A | Седан |
| 1.3 л, 135 л.с., бензин, МКПП/АКПП (LA) | 10. 1977 - 09.1979 | 13B | Седан |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, МКПП (LA) | 10. 1977 - 09.1979 | VC | Седан |
| 2.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП (LA) | 10. 1977 - 09.1979 | MA | Седан |
| 1.3 л, 135 л.с., бензин, МКПП/АКПП (LA) рестайл | 10. 1979 - 09.1981 | 13B | Седан |
| 2.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП (LA) рестайл | 10. 1979 - 09.1981 | MA | Седан |
| 2.0 л, 120 л.с., бензин, МКПП (LA) рестайл | 09. 1980 - 09.1981 | MA | Седан |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, МКПП (LA) рестайл | 10. 1979 - 08.1980 | VC | Седан |
| 2.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП (LA) рестайл | 10. 1979 - 09.1981 | MA | Седан |
| 2.2 л, 70 л.с., дизель, МКПП (LA) рестайл | 09. 1980 - 09.1981 | S2 | Седан |
| 1.1 л, 130 л.с., бензин, МКПП/АКПП, задний привод (HB) | 11. 1981 - 09.1983 | 12A | Седан |
| 1.1 л, 160 л.с., бензин, МКПП (HB) | 10. 1982 - 09.1983 | 12A | Седан |
| 2.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП/АКПП (HB) | 10. 1981 - 09.1983 | MA | Седан |
| 2.0 л, 120 л.с., бензин, МКПП/АКПП (HB) | 10. 1981 - 09.1983 | MA | Седан |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, МКПП (HB) | 10. 1981 - 09.1983 | VC | Седан |
| 2.2 л, 70 л.с., дизель, МКПП (HB) | 11. 1981 - 09.1983 | S2 | Седан |
| 1.1 л, 130 л.с., бензин, МКПП/АКПП (HB) рестайл | 10. 1983 - 04.1985 | 12A | Седан |
| 1.1 л, 165 л.с., бензин, МКПП/АКПП (HB) рестайл | 10. 1983 - 08.1986 | 12A | Седан |
| 1.3 л, 165 л.с., бензин, АКПП (HB) рестайл | 10. 1983 - 08.1986 | 13B | Седан |
| 2.0 л, 120 л.с., бензин, МКПП/АКПП (HB) рестайл | 10. 1983 - 08.1986 | FE | Седан |
| 2.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП (HB) рестайл | 10. 1983 - 08.1986 | FE | Седан |
| 2.2 л, 70 л.с., дизель, МКПП (HB) рестайл | 10. 1983 - 08.1986 | S2 | Седан |
| 1.3 л, 180 л.с., бензин, АКПП (HC) | 09. 1988 - 12.1991 | 13B | Седан |
| 2.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП/АКПП (HC) | 09. 1988 - 12.1991 | JF | Седан |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП (HC) | 09. 1988 - 12.1991 | JF | Седан |
| 2.0 л, 82 л.с., бензин, МКПП/АКПП (HC) | 09. 1988 - 12.1991 | FE | Седан |
| 3.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП (HC) | 09. 1988 - 12.1991 | JE | Седан |
Экстерьер и салон
Изначально внешность машины разрабатывалась под руководством известного итальянского дизайнера Джорджетто Джуджаро. Mazda Luce в ранние годы выглядела прямолинейно и походила на немецкий автомобиль BMW Bavaria. Со временем Мазда приобретала более обтекаемые и актуальные формы. Передок машины поздних версий обладал крупными прямоугольными фарами, рельефным бампером и оригинально оформленной радиаторной решеткой, а корма выделялась массивным багажным отделением и большими блоками светотехники.
Mazda Luce первое поколение
Mazda Luce LA4 дорестайл
Mazda Luce LA4 рестайл
Mazda Luce Серия HC
Mazda 929 (1990)
Что касается интерьера, то качество материалов отделки не заставляет усомниться. Кроме того, можно отметить достаточно приличный уровень комфорта, информативную комбинацию приборов, а также удобное расположение основных органов управления.
Технические характеристики Mazda Luce
Габаритные размеры и масса
| Модификация | ДxШxВ, мм | Колесная база, мм | Масса, кг |
| 1.1 л, LA | 4575 x 1690 x 1385 | 2610 | 1120-1145 |
| 1.3 л, LA | 4575 x 1690 x 1385 или 4625 x 1690 x 1385-1410 | 2610 | 1190-1235 |
| 1.8 л, LA | 4555 x 1690 x 1415 | 2610 | 1085 |
| 2.0 л, LA | 4575 x 1690 x 1415 | 2610 | 1105-1115 |
| 1.3 л, LA рестайл | 4665 x 1690 x 1385 | 2610 | 1225 |
| 2.0 л, LA рестайл | 4665 x 1690 x 1385-1410 | 2610 | 1145-1190 |
| 1.8 л, LA рестайл | 4665 x 1690 x 1410 | 2610 | 1090 |
| 2.2 л, LA рестайл (Diesel) | 4665 x 1690 x 1410 | 2610 | 1205 |
| 1.1 л, HB | 4640 x 1690 x 1360 или 4670 x 1690 x 1410 | 2615 | 1170-1220 |
| 2.0 л, HB | 4640 x 1690 x 1360 или 4670 x 1690 x 1410 | 2615 | 1115-1190 |
| 1.8 л, HB | 4670 x 1690 x 1410 | 2615 | 1070-1080 |
| 2.2 л, HB (Diesel) | 4670 x 1690 x 1410 | 2615 | 1225 |
| 1.1 л, HB рестайл | 4665 x 1690 x 1360 или 4700 x 1690 x 1410 | 2615 | 1165-1235 |
| 1.3 л, HB рестайл | 4665 x 1690 x 1360 или 4700 x 1690 x 1410 | 2615 | 1235 |
| 2.0 л, HB рестайл | 4665 x 1690 x 1360 или 4700 x 1690 x 1410 | 2615 | 1170-1180 |
| 2.2 л, HB рестайл (Diesel) | 4700 x 1690 x 1410 | 2615 | 1210-1235 |
| 1.3 л, HC | 4690 x 1695 x 1395 | 2710 | 1450-1480 |
| 2.0 л, HC | 4690 x 1695 x 1395 или 4690 x 1695 x 1405-1435 | 2710 | 1260-1470 |
| 3.0 л, HC | 4820 x 1705 x 1395 или 4820 x 1705 x 1425 | 2710 | 1560 |
Характеристики двигателя
| Модификация | Тип двигателя | Объем двигателя, см .куб | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Система питания | Используемое топливо | Марка двигателя |
| 1.1 л, LA | двухсекционный роторный | 1146 | 125 (92) / 6500 | 162 (17) / 4000 | Карбюратор | Бензин | 12A |
| 1.3 л, LA | двухсекционный роторный | 1308 | 135 (99) / 6000 | 186 (19) / 4000 | Карбюратор | Бензин | 13B |
| 1.8 л, LA | Рядный, 4-цилиндровый | 1769 | 100 (74) / 6000 | 149 (15) / 4000 | Карбюратор | Бензин | VC |
| 2.0 л, LA | Рядный, 4-цилиндровый | 1970 | 110 (81) / 5300 | 167 (17) / 3000 | Карбюратор | Бензин | MA |
| 1.3 л, LA рестайл | двухсекционный роторный | 1308 | 135 (99) / 6000 | 186 (19) / 4000 | Карбюратор | Бензин | 13B |
| 2.0 л, LA рестайл | Рядный, 4-цилиндровый | 1970 | 110 (81) / 5300 | 167 (17) / 3000 | Карбюратор | Бензин | MA |
| 2.0 л, LA рестайл | Рядный, 4-цилиндровый | 1970 | 120 (88) / 5500 | 167 (17) / 3500 | Карбюратор | Бензин | MA |
| 1.8 л, LA рестайл | Рядный, 4-цилиндровый | 1769 | 100 (74) / 6000 | 149 (15) / 4000 | Карбюратор | Бензин | VC |
| 2.2 л, LA рестайл (Diesel) | Рядный, 4-цилиндровый | 2209 | 70 (51) / 4000 | 142 (14) / 2400 | Карбюратор | ДТ | S2 |
| 1.1 л, HB | двухсекционный роторный | 1146 | 130 (96) / 7000 | 162 (17) / 4000 | Карбюратор | Бензин | 12A |
| 1.1 л, HB | двухсекционный роторный | 1146 | 160 (118) / 6500 | 226 (23) / 4000 | Впрыск | Бензин | 12A |
| 2.0 л, HB | Рядный, 4-цилиндровый | 1970 | 110 (81) / 5300 | 167 (17) / 3000 | Карбюратор | Бензин | MA |
| 2.0 л, HB | Рядный, 4-цилиндровый | 1970 | 120 (88) / 5500 | 167 (17) / 3300 | электронная система впрыска топлива | Бензин | MA |
| 1.8 л, HB | Рядный, 4-цилиндровый | 1769 | 100 (74) / 6000 | 149 (15) / 3300 | Карбюратор | Бензин | VC |
| 2.2 л, HB (Diesel) | Рядный, 4-цилиндровый | 2209 | 70 (51) / 4000 | 142 (14) / 2400 | - | ДТ | S2 |
| 1.1 л, HB рестайл | двухсекционный роторный | 1146 | 130 (96) / 7000 | 162 (17) / 4000 | Карбюратор | Бензин | 12A |
| 1.1 л, HB рестайл | двухсекционный роторный | 1146 | 165 (121) / 6500 | 226 (23) / 4000 | Впрыск | Бензин | 12A |
| 1.3 л, HB рестайл | двухсекционный роторный | 1308 | 160 (118) / 6000 | 201 (21) / 3000 | Впрыск | Бензин | 13B |
| 2.0 л, HB рестайл | Рядный, 4-цилиндровый | 1998 | 120 (88) / 5500 | 167 (17) / 3500 | электронная система впрыска топлива | Бензин | FE |
| 2.2 л, HB рестайл (Diesel) | Рядный, 4-цилиндровый | 2209 | 70 (51) / 4000 | 142 (14) / 2400 | - | ДТ | S2 |
| 1.3 л, HC | двухсекционный роторный | 1308 | 180 (132) / 6500 | 245 (25) / 3500 | - | Бензин | 13B |
| 2.0 л, HC | V-образный, 6-цилиндровый | 1997 | 110 (81) / 5500 | 168 (17) / 4000 | электронная система впрыска топлива | Бензин | JF |
| 2.0 л, HC | V-образный, 6-цилиндровый | 1997 | 145 (107) / 5000 | 231 (24) / 2500 | электронная система впрыска топлива | Бензин | JF |
| 2.0 л, HC | Рядный, 4-цилиндровый | 1998 | 82 (60) / 5000 | 149 (15) / 2500 | Карбюратор | Бензин | FE |
| 3.0 л, HC | V-образный, 6-цилиндровый | 2954 | 200 (147) / 6000 | 260 (27) / 4500 | - | Бензин | JE |
Привод и трансмиссия
| Модификация | Тип привода | Тип трансмиссии |
| 1.1 л, LA | задний привод | МКПП 5/АКПП 3 |
| 1.3 л, LA | задний привод | МКПП 5/АКПП 3 |
| 1.8 л, LA | задний привод | МКПП 4 |
| 2.0 л, LA | задний привод | МКПП 5 |
| 1.3 л, LA рестайл | задний привод | МКПП 5/АКПП 3 |
| 2.0 л, LA рестайл | задний привод | МКПП 5 |
| 1.8 л, LA рестайл | задний привод | МКПП 4 |
| 2.2 л, LA рестайл (Diesel) | задний привод | МКПП 5 |
| 1.1 л, HB | задний привод | МКПП 5/АКПП 3 |
| 2.0 л, HB | задний привод | МКПП 5/АКПП 3 |
| 1.8 л, HB | задний привод | МКПП 4 |
| 2.2 л, HB (Diesel) | задний привод | МКПП 5 |
| 1.1 л, HB рестайл | задний привод | МКПП 5/АКПП 4 |
| 1.3 л, HB рестайл | задний привод | АКПП 4 |
| 2.0 л, HB рестайл | задний привод | МКПП 5/АКПП 4 |
| 2.2 л, HB рестайл (Diesel) | задний привод | МКПП 5 |
| 1.3 л, HC | задний привод | АКПП 4 |
| 2.0 л, HC | задний привод | МКПП 5/АКПП 4 |
| 3.0 л, HC | задний привод | АКПП 4 |
Прочие характеристики
| Модификация | Передняя подвеска | Задняя подвеска | Передние тормоза | Задние тормоза | Передние колеса | Задние колеса | Расход топлива, л/100 км |
| 1.1 л, LA | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 6.45-14 | 6.45-14 | - |
| 1.3 л, LA | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 175SR14 | 175SR14 | - |
| 1.8 л, LA | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | 6.45-14 | 6.45-14 | - |
| 2.0 л, LA | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 6.45-14 | 6.45-14 | - |
| 1.3 л, LA рестайл | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 195/70HR14 | 195/70HR14 | - |
| 2.0 л, LA рестайл | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 175SR14 | 175SR14 | - |
| 1.8 л, LA рестайл | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | 175SR14 | 175SR14 | - |
| 2.2 л, LA рестайл (Diesel) | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 6.45-14 | 6.45-14 | - |
| 1.1 л, HB | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | 195/70HR14 | 195/70HR14 | - |
| 2.0 л, HB | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | 175SR14 | 175SR14 | - |
| 1.8 л, HB | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | 175SR14 | 175SR14 | - |
| 2.2 л, HB (Diesel) | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | 175SR14 | 175SR14 | - |
| 1.1 л, HB рестайл | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | 195/70HR14 | 195/70HR14 | - |
| 1.3 л, HB рестайл | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | 195/70HR14 | 195/70HR14 | - |
| 2.0 л, HB рестайл | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | 195/70SR14 | 195/70SR14 | - |
| 2.2 л, HB рестайл (Diesel) | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | Дисковые | Барабанные | 175SR14 | 175SR14 | - |
| 1.3 л, HC | Независимая, амортизационная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 195/65R15 90H | 195/65R15 90H | 14,5 |
| 2.0 л, HC | Независимая, амортизационная | Независимая, многорычажная/Зависимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые/Барабанные | 195/70R14 90S или 195/65R15 90H | 195/70R14 90S или 195/65R15 90H | - |
| 3.0 л, HC | Независимая, амортизационная | Независимая, многорычажная | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 195/65R15 90H | 195/65R15 90H | 12,7 |
Комплектация
В составе комплектации Mazda Luce более поздних модификаций содержится следующее:
- Магнитола;
- Электростеклоподъемники;
- Вертикальная регулировка руля;
- ГУР;
- Алюминиевые колесные диски (опция).
