Mazda Familia / 323/ Protegé / R100
- Главная
- Автомобили
- Mazda Familia / 323/ Protegé / R100
|
|
|
| Годы выпуска: | 1963 - 2003 |
| Эпоха: | 1960, 1970, 1980 |
| Тип кузова: | Седан, Универсал, Хетчбэк |
| Двигатели: | PN, BP, B6, B5, B3, E5, E3 |
Автомобиль Mazda Familia производился с 1963 по 2003 гг. Данная модель также известна на различных мировых рынках как Mazda 323, Mazda Protege, Mazda R100 и Mazda Astina. Кроме этого ранние модели экспортировались под индексами 800, 1000, 1200, а также 1300.
История Mazda Familia
При разработке нового автомобиля Mazda Familia, руководство японского бренда взяло за образец модификацию Mazda 700. За счет новинки концерн планировал освоить для себя новый сегмент более габаритных авто.
- 1961 г. — состоялся показ прототипа первого поколения Mazda Familia (800).
- Октябрь 1963 г. — старт производства модели первой генерации (двухдверный универсал).
- Апрель 1964 г. — выпускается 4-дверная модификация универсала.
- Октябрь 1964 г. — начат выпуск 4-дверного седана.
- Ноябрь 1964 г. — запущен в производство 2-дверный седан.
- Ноябрь 1965 г. — выпускается версия в кузове купе.
- 1967 г. — выходит новое поколение Mazda Familia.
- 1968 г. — производится модификация Rotary с роторным мотором.
- Сентябрь 1973 г. — состоялось обновление модели – изменена конструкция авто и размеры.
- Январь 1977 г. — состоялась презентация третьего поколения «Фамилии». Появились трех- и пятидверные хэтчбеки, а также универсал. На европейский рынок модели шли под названием Mazda 323.
- Июнь 1979 г. — выполнена модернизация модели.
- Июнь 1980 г. — состоялся показ четвертого поколения Mazda Familia (хэтчбек и седан).
- 1985 г. — выходит в свет пятое поколение автомобиля.
- 1987 г. — появляется модификация купе Etude.
- 1989 г. — стартует сборка шестого воплощения Mazda Familia. В этом же году появилась экспортная модификация 323F, известная своей "слепой" передней оптикой.
Поколения
Mazda Famila I
Mazda Familia II
Mazda Familia FA4
Mazda Familia BD
Mazda Familia BF
Mazda Familia BG
Модификации
| Модификация | Годы выпуска | Кузов |
| 1.7 (58 л.с.) BG рестайл (diesel) | 1991 - 1994 | седан |
| 1.8 (210 л.с.) BG рестайл | 1992 - 1994 | хэтчбек 3 дв. |
| 1.8 (180 л.с.) BG рестайл | 1991 - 1994 | хэтчбек 3 дв., седан |
| 1.8 (135 л.с.) BG рестайл | 1991 - 1994 | хэтчбек 3 дв., седан |
| 1.6 (91 л.с) BG рестайл | 1991 - 1994 | хэтчбек 3 дв., седан |
| 1.5 (120 л.с.) BG рестайл | 1991 - 1994 | хэтчбек 3 дв., седан |
| 1.5 (115 л.с.) BG рестайл | 1991 - 1994 | хэтчбек 3 дв., седан |
| 1.5 (94 л.с) BG рестайл | 1991 - 1994 | хэтчбек 3 дв., седан |
| 1.3 (79 л.с.) BG рестайл | 1991 - 1994 | хэтчбек 3 дв., седан |
| 1.8 (135 л.с.) BG | 1991 - 1994 | хэтчбек 5 дв. |
| 1.5 (120 л.с.) BG | 1991 - 1994 | хэтчбек 5 дв. |
| 1.5 (115 л.с.) BG | 1991 - 1994 | хэтчбек 5 дв. |
| 1.5 (94 л.с.) BG | 1991 - 1994 | хэтчбек 5 дв. |
| 1.8 (180 л.с.) BG | 1989 - 1990 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.7 (58 л.с.) BG (diesel) | 1989 - 1990 | седан |
| 1.6 (130 л.с.) BG | 1989 - 1990 | седан, хэтчбек 3-5 дв. |
| 1.6 (91 л.с.) BG | 1989 - 1990 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.5 (110 л.с.) BG | 1989 - 1990 | седан, хэтчбек 3-5 дв. |
| 1.5 (91 л.с.) BG | 1989 - 1990 | седан, хэтчбек 3-5 дв. |
| 1.3 (76 л.с.) BG | 1989 - 1990 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.5 (70 л.с.) BF рестайл | 1989 - 1994 | универсал |
| 1.3 (64 л.с.) BF рестайл | 1989 - 1994 | универсал |
| 1.5 (76 л.с.) BF рестайл | 1989 - 1994 | хэтчбек 5 дв. |
| 1.7 (58 л.с.) BF рестайл (diesel) | 1989 - 1994 | хэтчбек 3 дв., универсал (BW) |
| 1.6 (140 л.с.) BF рестайл | 1987 - 1989 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.6 (110 л.с.) BF рестайл | 1987 - 1989 | седан, хэтчбек 3 дв., открытый кузов |
| 1.6 (85 л.с.) BF рестайл | 1987 - 1989 | седан, хэтчбек 3 дв., универсал (BW) |
| 1.3 (67 л.с) BF рестайл | 1987 - 1989 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.6 (140 л.с) BF | 1985 - 1987 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.6 (110 л.с.) BF | 1986 - 1987 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.3 (74 л.с.) BF | 1985 - 1987 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.3 (64 л.с.) BF | 1985 - 1987 | универсал |
| 1.5 (85 л.с.) BF | 1985 - 1987 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.5 (70 л.с) BF | 1985 - 1987 | хэтчбек 3 дв. |
| 1.5 (71 л.с) BF | 1985 - 1987 | универсал |
| 1.5 (76 л.с) BF | 1985 - 1987 | универсал |
| 1.5 (95 л.с.) BF | 1985 - 1987 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.5 (100 л.с.) BF | 1985 - 1986 | хэтчбек 3 дв., открытый кузов |
| 1.7 (59 л.с) BF (diesel) | 1985 - 1987 | седан, хэтчбек 3 дв. |
| 1.5 (115 л.с) BF | 1985 - 1986 | седан |
| 1.5 (97 л.с.) | 1980 - 1989 | седан |
| 1.6 (115 л.с.) rotary | 1968 - 1980 | седан |
Технические характеристики Mazda Familia / 323/ Protegé / R100
Габаритные размеры и масса
| Модификация | ДxШxВ, мм | Колесная база, мм | Масса, кг |
| 1.7 (58 л.с.) BG рестайл (diesel) | 4215 x 1675 x 1375 | 2500 | 990 |
| 1.8 (210 л.с.) BG рестайл | 4250 x 1690 x 1385 | 2450 | 1190-1210 |
| 1.8 (180 л.с.) BG рестайл | 4250 x 1690 x 1375 | 2450 | 1180-1200 |
| 1.8 (135 л.с.) BG рестайл | 4250 x 1690 x 1375 | 2450 | 1050-1100 |
| 1.6 (91 л.с) BG рестайл | 3995 x 1675 x 1405 или 4215 x 1675 x 1400 | 2500 | 1090-1150 |
| 1.5 (120 л.с.) BG рестайл | 4030 x 1690 x 1380 или 4250 x 1690 x 1375 | 2450-2500 | 1040-1070 |
| 1.5 (115 л.с.) BG рестайл | 4030 x 1690 x 1380 | 2450-2500 | 1010-1070 |
| 1.5 (94 л.с) BG рестайл | 4030 x 1690 x 1380 | 2450-2500 | 950-1010 |
| 1.3 (79 л.с.) BG рестайл | 3995 x 1675 x 1380 или 4215 x 1675 x 1375 | 2500 | 930-990 |
| 1.8 (135 л.с.) BG | 4260 x 1675 x 1335 | 2500 | 1070 |
| 1.5 (120 л.с.) BG | 4260 x 1675 x 1335 | 2500 | 1030 |
| 1.5 (115 л.с.) BG | 4260 x 1675 x 1335 | 2500 | 1060 |
| 1.5 (94 л.с.) BG | 4260 x 1675 x 1335 | 2500 | 1020 |
| 1.8 (180 л.с.) BG | 4030 x 1675 x 1390 или 4250 x 1675 x 1385 | 2450-2500 | 1160-1180 |
| 1.7 (58 л.с.) BG (diesel) | 4215 x 1675 x 1375 | 2500 | 970-1000 |
| 1.6 (130 л.с.) BG | 4260 x 1675 x 1335 или 4030 x 1675 x 1380 или 4250 x 1675 x 1375 | 2450-2500 | 1010-1050 |
| 1.6 (91 л.с.) BG | 3995 x 1675 x 1405 или 4215 x 1675 x 1400 | 2450-2500 | 1080-1120 |
| 1.5 (110 л.с.) BG | 4260 x 1675 x 1335 или 4030 x 1675 x 1380 или 4250 x 1675 x 1375 | 2450-2500 | 1000-1030 |
| 1.5 (91 л.с.) BG | 4260 x 1675 x 1335 или 4030 x 1675 x 1380 или 4355 x 1675 x 1375 | 2450-2500 | 940-990 |
| 1.3 (76 л.с.) BG | 3995 x 1675 x 1380 или 4215 x 1675 x 1375 | 2450-2500 | 930-950 |
| 1.5 (70 л.с.) BF рестайл | 4220 x 1645 x 1410 | - | 930 |
| 1.3 (64 л.с.) BF рестайл | 4220 x 1645 x 1410 | - | 900 |
| 1.5 (76 л.с.) BF рестайл | 3990 x 1645 x 1390 | 2400 | 900-920 |
| 1.7 (58 л.с.) BF рестайл (diesel) | 3990 x 1645 x 1390 | 2400 | 900-920 |
| 1.6 (140 л.с.) BF рестайл | 4195-4310 x 1645 x 1355-1390 или | 2400 | 1000-1110 |
| 1.6 (110 л.с.) BF рестайл | 4195 x 1645 x 1390 | 2400 | 1010-1030 |
| 1.6 (85 л.с.) BF рестайл | 4195 x 1645 x 1390 или 3990 x 1645 x 1390 или 4220 x 1645 x 1420 | 2400 | 960-1140 |
| 1.3 (67 л.с) BF рестайл | 4195 x 1645 x 1390 или 3990 x 1645 x 1390 | 2400 | 850-880 |
| 1.6 (140 л.с) BF | 4225 x 1645 x 1430 или 3990 x 1645 x 1390 | 2400 | 970-1060 |
| 1.6 (110 л.с.) BF | 4225 x 1645 x 1430 или 3990 x 1645 x 1390 | 2400 | 950-980 |
| 1.3 (74 л.с.) BF | 4225 x 1645 x 1430 или 3990 x 1645 x 1390 | 2400 | 810-850 |
| 1.3 (64 л.с.) BF | 4225 x 1645 x 1430 | 2400 | 865-900 |
| 1.5 (85 л.с.) BF | 4195 x 1645 x 1390 или 3990 x 1645 x 1390 | 2400 | 865-900 |
| 1.5 (70 л.с) BF | 3990 x 1645 x 1390 | 2400 | 880 |
| 1.5 (71 л.с) BF | 4225 x 1645 x 1430 | 2400 | 930 |
| 1.5 (76 л.с) BF | 4225 x 1645 x 1430 | 2400 | 950 |
| 1.5 (95 л.с.) BF | 4195 x 1645 x 1390 | 2400 | 920 |
| 1.5 (100 л.с.) BF | 3990 x 1645 x 1390 или 3990 x 1645 x 1380 | 2400 | 940 |
| 1.7 (59 л.с) BF (diesel) | 4195 x 1645 x 1390 | 2400 | 950 |
| 1.5 (115 л.с) BF | 4195 x 1645 x 1390 | 2400 | 950 |
| 1.5 (97 л.с.) | 4335 x 1695 x 1420 | 2605 | 1060 |
| 1.6 (115 л.с.) rotary | 4405 x 1695 x 1440 | 2605 | - |
Характеристики двигателя
| Модификация | Тип двигателя | Объем двигателя, куб.см | Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | Система питания | Тип топлива | Марка двигателя |
| 1.7 (58 л.с.) BG рестайл (diesel) | рядный, 4-цилиндровый | 1720 | 58 (43) / 4700 | 105 (11) / 3000 | - | ДТ | PN |
| 1.8 (210 л.с.) BG рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1839 | 210 (154) / 6000 | 250 (26) / 4500 | - | Бензин | BP |
| 1.8 (180 л.с.) BG рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1839 | 180 (132) / 6000 | 237 (24) / 3000 | - | Бензин | BP |
| 1.8 (135 л.с.) BG рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1839 | 135 (99) / 7000 | 157 (16) / 4500 | - | Бензин | BP |
| 1.6 (91 л.с) BG рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1597 | 91 (67) / 6500 | 128 (13) / 3000 | - | Бензин | B6 |
| 1.5 (120 л.с.) BG рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1498 | 120 (88) / 6500 | 132 (13) / 5500 | - | Бензин | B5 |
| 1.5 (115 л.с.) BG рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1498 | 115 (85) / 6500 | 132 (13) / 5000 | - | Бензин | B5 |
| 1.5 (94 л.с) BG рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1498 | 94 (69) / 6500 | 123 (13) / 4000 | - | Бензин | B5 |
| 1.3 (79 л.с.) BG рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1323 | 79 (58) / 6500 | 103 (11) / 4000 | - | Бензин | B3 |
| 1.8 (135 л.с.) BG | рядный, 4-цилиндровый | 1839 | 135 (99) / 7000 | 157 (16) / 4500 | - | Бензин | BP |
| 1.5 (120 л.с.) BG | рядный, 4-цилиндровый | 1498 | 120 (88) / 6500 | 132 (13) / 5500 | - | Бензин | B5 |
| 1.5 (115 л.с.) BG | рядный, 4-цилиндровый | 1498 | 115 (85) / 6500 | 132 (13) / 5000 | - | Бензин | B5 |
| 1.5 (94 л.с.) BG | рядный, 4-цилиндровый | 1498 | 94 (69) / 6500 | 123 (13) / 4000 | - | Бензин | B5 |
| 1.8 (180 л.с.) BG | рядный, 4-цилиндровый | 1839 | 180 (132) / 6000 | 237 (24) / 3000 | - | Бензин | BP |
| 1.7 (58 л.с.) BG (diesel) | рядный, 4-цилиндровый | 1720 | 58 (43) / 4700 | 105 (11) / 3000 | - | ДТ | PN |
| 1.6 (130 л.с.) BG | рядный, 4-цилиндровый | 1597 | 130 (96) / 7000 | 137 (14) / 5500 | - | Бензин | B6 |
| 1.6 (91 л.с.) BG | рядный, 4-цилиндровый | 1597 | 91 (67) / 6500 | 128 (13) / 3000 | - | Бензин | B6 |
| 1.5 (110 л.с.) BG | рядный, 4-цилиндровый | 1498 | 110 (81) / 6500 | 127 (13) / 5500 | - | Бензин | B5 |
| 1.5 (91 л.с.) BG | рядный, 4-цилиндровый | 1498 | 91 (67) / 6500 | 122 (12) / 4000 | - | Бензин | B5 |
| 1.3 (76 л.с.) BG | рядный, 4-цилиндровый | 1323 | 76 (56) / 6500 | 101 (10) / 4000 | - | Бензин | B3 |
| 1.5 (70 л.с.) BF рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1490 | 70 (51) / 5500 | 110 (11) / 3500 | - | Бензин | E5 |
| 1.3 (64 л.с.) BF рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1296 | 64 (47) / 6000 | 92 (9) / 4000 | - | Бензин | E3 |
| 1.5 (76 л.с.) BF рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1498 | 76 (56) / 6000 | 112 (11) / 3500 | Карбюратор | Бензин | B5 |
| 1.7 (58 л.с.) BF рестайл (diesel) | рядный, 4-цилиндровый | 1720 | 58 (43) / 4700 | 105 (11) / 3000 | - | ДТ | PN |
| 1.6 (140 л.с.) BF рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1597 | 140 (103) / 6000 | 186 (19) / 5000 | Электронная система впрыска топлива | Бензин | B6 |
| 1.6 (110 л.с.) BF рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1597 | 110 (81) / 6500 | 132 (13) / 4500 | Электронная система впрыска топлива | Бензин | B6 |
| 1.6 (85 л.с.) BF рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1597 | 85 (63) / 5500 | 123 (13) / 2500 | Электронная система впрыска топлива | Бензин | B6 |
| 1.3 (67 л.с) BF рестайл | рядный, 4-цилиндровый | 1323 | 67 (49) / 5500 | 102 (10) / 3500 | Карбюратор | Бензин | B3 |
| 1.6 (140 л.с) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1597 | 140 (103) / 6000 | 186 (19) / 5000 | Электронная система впрыска топлива | Бензин | B6 |
| 1.6 (110 л.с.) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1597 | 110 (81) / 6500 | 132 (13) / 4500 | Электронная система впрыска топлива | Бензин | B6 |
| 1.3 (74 л.с.) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1296 | 74 (54) / 5500 | 103 (11) / 3500 | Карбюратор | Бензин | E3 |
| 1.3 (64 л.с.) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1296 | 64 (47) / 6000 | 94 (10) / 4000 | Карбюратор | Бензин | E3 |
| 1.5 (85 л.с.) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1490 | 85 (63) / 5500 | 121 (12) / 3500 | Карбюратор | Бензин | E5 |
| 1.5 (70 л.с) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1490 | 70 (51) / 5500 | 110 (11) / 3500 | Карбюратор | Бензин | E5 |
| 1.5 (71 л.с) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1490 | 71 (52) / 5500 | 112 (11) / 3500 | Карбюратор | Бензин | E5 |
| 1.5 (76 л.с) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1490 | 76 (56) / 5000 | 112 (11) / 4000 | Электронная система впрыска топлива | Бензин | E5 |
| 1.5 (95 л.с.) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1490 | 95 (70) / 5800 | 124 (13) / 4000 | Электронная система впрыска топлива | Бензин | E5 |
| 1.5 (100 л.с.) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1490 | 100 (74) / 5000 | 149 (15) / 4000 | Электронная система впрыска топлива | Бензин | E5 |
| 1.7 (59 л.с) BF (diesel) | рядный, 4-цилиндровый | 1720 | 59 (43) / 4700 | 106 (11) / 3000 | - | ДТ | PN |
| 1.5 (115 л.с) BF | рядный, 4-цилиндровый | 1490 | 115 (85) / 5800 | 149 (15) / 4000 | Электронная система впрыска топлива | Бензин | E5 |
| 1.5 (97 л.с.) | - | 1489 | 97 (-) / - | 132 (-) / 4000 | - | Бензин | - |
| 1.6 (115 л.с.) rotary | Роторный | 1597 | 115 (-) / - | 142 (-) / 3500 | - | Бензин | - |
Трансмиссия и привод
| Модификация | КПП | Привод |
| 1.7 (58 л.с.) BG рестайл (diesel) | МКПП 5 | передний привод/полный привод |
| 1.8 (210 л.с.) BG рестайл | МКПП 5 | полный привод |
| 1.8 (180 л.с.) BG рестайл | МКПП 5 | полный привод |
| 1.8 (135 л.с.) BG рестайл | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод |
| 1.6 (91 л.с) BG рестайл | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод/полный привод |
| 1.5 (120 л.с.) BG рестайл | МКПП 5 | передний привод |
| 1.5 (115 л.с.) BG рестайл | АКПП 4 | передний привод |
| 1.5 (94 л.с) BG рестайл | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод |
| 1.3 (79 л.с.) BG рестайл | МКПП 4/АКПП 3 | передний привод |
| 1.8 (135 л.с.) BG | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод |
| 1.5 (120 л.с.) BG | МКПП 5 | передний привод |
| 1.5 (115 л.с.) BG | АКПП 4 | передний привод |
| 1.5 (94 л.с.) BG | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод |
| 1.8 (180 л.с.) BG | МКПП 5 | полный привод |
| 1.7 (58 л.с.) BG (diesel) | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод |
| 1.6 (130 л.с.) BG | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод |
| 1.6 (91 л.с.) BG | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод/полный привод |
| 1.5 (110 л.с.) BG | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод |
| 1.5 (91 л.с.) BG | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод |
| 1.3 (76 л.с.) BG | МКПП 4/АКПП 3 | передний привод |
| 1.5 (70 л.с.) BF рестайл | МКПП 5/АКПП 3 | передний привод |
| 1.3 (64 л.с.) BF рестайл | МКПП 5 | передний привод |
| 1.5 (76 л.с.) BF рестайл | МКПП 5/АКПП 3 | передний привод |
| 1.7 (58 л.с.) BF рестайл (diesel) | АКПП 5/АКПП 4 | передний привод |
| 1.6 (140 л.с.) BF рестайл | МКПП 5 | передний привод/полный привод |
| 1.6 (110 л.с.) BF рестайл | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод |
| 1.6 (85 л.с.) BF рестайл | МКПП 5/АКПП 4 | передний привод/полный привод |
| 1.3 (67 л.с) BF рестайл | МКПП 4/АКПП 3 | передний привод |
| 1.6 (140 л.с) BF | МКПП 5 | передний привод/полный привод |
| 1.6 (110 л.с.) BF | МКПП 5 | передний привод |
| 1.3 (74 л.с.) BF | МКПП 4 | передний привод |
| 1.3 (64 л.с.) BF | МКПП 5 | передний привод |
| 1.5 (85 л.с.) BF | МКПП 5/АКПП 3 | передний привод |
| 1.5 (70 л.с) BF | МКПП 5 | передний привод/полный привод |
| 1.5 (71 л.с) BF | МКПП 5/АКПП 3 | передний привод |
| 1.5 (76 л.с) BF | МКПП 5 | передний привод |
| 1.5 (95 л.с.) BF | МКПП 5 | передний привод |
| 1.5 (100 л.с.) BF | МКПП 5 | передний привод |
| 1.7 (59 л.с) BF (diesel) | МКПП 5 | передний привод |
| 1.5 (115 л.с) BF | МКПП 5 | передний привод |
| 1.5 (97 л.с.) | - | передний привод |
| 1.6 (115 л.с.) rotary | - | - |
Прочие данные
| Модификация | Ширина передней колеи, мм | Ширина задней колеи, мм | Передняя подвеска | Задняя подвеска | Передние колеса | Задние колеса | Передние тормоза | Задние тормоза | Расход топлива, л/100 км |
| 1.7 (58 л.с.) BG рестайл (diesel) | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 или 155 / 80R13 78S | 155SR13 или 155 / 80R13 78S | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.8 (210 л.с.) BG рестайл | 1445 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 195/60R14 85H | 195/60R14 85H | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 10,0-10,5 (4WD) |
| 1.8 (180 л.с.) BG рестайл | 1445 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 195/50R15 81V | 195/50R15 81V | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 9,8 (4WD) |
| 1.8 (135 л.с.) BG рестайл | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60R14 82H | 185/60R14 82H | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 8,6-10,2 |
| 1.6 (91 л.с) BG рестайл | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155/80R13 78S или 175 / 70R13 82S | 155/80R13 78S или 175 / 70R13 82S | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 8,1-10,0 (4WD) |
| 1.5 (120 л.с.) BG рестайл | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60R14 82H | 185/60R14 82H | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 7,1 |
| 1.5 (115 л.с.) BG рестайл | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60R14 82H | 185/60R14 82H | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 8,8 |
| 1.5 (94 л.с) BG рестайл | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 175/70R13 82S | 175/70R13 82S | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 6,3-7,6 |
| 1.3 (79 л.с.) BG рестайл | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155/80R13 78S или 155SR13 | 155/80R13 78S или 155SR13 | Дисковые/Дисковые вентилируемые | Барабанные | 5,9-7,5 |
| 1.8 (135 л.с.) BG | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60R14 82H | 185/60R14 82H | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 8,6-10,2 |
| 1.5 (120 л.с.) BG | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60R14 82H | 185/60R14 82H | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 7,1-7,5 |
| 1.5 (115 л.с.) BG | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60R14 82H | 185/60R14 82H | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 8,8 |
| 1.5 (94 л.с.) BG | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 175/70R13 82S | 175/70R13 82S | Дисковые | Барабанные | 6,1-8,3 |
| 1.8 (180 л.с.) BG | 1445 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 195/60R14 85H | 195/60R14 85H | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 9,8 (4WD) |
| 1.7 (58 л.с.) BG (diesel) | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.6 (130 л.с.) BG | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60R14 82H | 185/60R14 82H | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 6,0-9,4 |
| 1.6 (91 л.с.) BG | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 175/70R13 82S или 155SR13 | 175/70R13 82S или 155SR13 | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 8,1-10,0 (4WD) |
| 1.5 (110 л.с.) BG | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60R14 82H | 185/60R14 82H | Дисковые/Дисковые вентилируемые | Барабанные | 7,1-8,8 |
| 1.5 (91 л.с.) BG | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 175/70R13 82S | 175/70R13 82S | Дисковые | Барабанные | 6,4-7,7 |
| 1.3 (76 л.с.) BG | 1430 | 1435 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые/Дисковые вентилируемые | Барабанные | 6,0-7,7 |
| 1.5 (70 л.с.) BF рестайл | - | - | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 6,5-7,9 |
| 1.3 (64 л.с.) BF рестайл | - | - | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 6,6 |
| 1.5 (76 л.с.) BF рестайл | - | - | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 175/70SR13 | 175/70SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.7 (58 л.с.) BF рестайл (diesel) | - | - | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.6 (140 л.с.) BF рестайл | - | - | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60R14 | 185/60R14 | Дисковые/Дисковые вентилируемые | Барабанные/Дисковые | - |
| 1.6 (110 л.с.) BF рестайл | - | - | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60R14 | 185/60R14 | Дисковые/Дисковые вентилируемые | Барабанные/Дисковые | - |
| 1.6 (85 л.с.) BF рестайл | - | - | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 175/70SR13 | 175/70SR13 | Дисковые/Дисковые вентилируемые | Барабанные/Дисковые | 9,1-10,9 (4WD) |
| 1.3 (67 л.с) BF рестайл | - | - | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 6.15-13 4PR или 155SR13 | 6.15-13 4PR или 155SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.6 (140 л.с) BF | 1405 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60HR14 | 185/60HR14 | Дисковые вентилируемые | Дисковые | - |
| 1.6 (110 л.с.) BF | 1405 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60HR14 | 185/60HR14 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.3 (74 л.с.) BF | 1390 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.3 (64 л.с.) BF | 1390 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.5 (85 л.с.) BF | 1390 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.5 (70 л.с) BF | 1390 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 175/70SR13 или 155SR13 | 175/70SR13 или 155SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.5 (71 л.с) BF | 1390 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.5 (76 л.с) BF | 1390 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 175/70SR13 | 175/70SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.5 (95 л.с.) BF | 1390 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 175/70HR13 | 175/70HR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.5 (100 л.с.) BF | 1390 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/60HR14 | 185/60HR14 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.7 (59 л.с) BF (diesel) | 1390 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.5 (115 л.с) BF | 1390 | 1415 | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 175/70HR13 | 175/70HR13 | Дисковые | Барабанные | - |
| 1.5 (97 л.с.) | 1460 | 1460 | - | - | 155SR13 | 155SR13 | Дисковые вентилируемые | Барабанные | 4.0 |
| 1.6 (115 л.с.) rotary | - | - | - | - | 185 / 65R14 86S | 185 / 65R14 86S | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 6.1 |
