Mazda Capella / 626 / RX-2 / Cronos
- Главная
- Автомобили
- Mazda Capella / 626 / RX-2 / Cronos
|
|
|
| Годы выпуска: | 1970 - 2002 |
| Эпоха: | 1970, 1980, 1990 |
| Тип кузова: | Купе, Седан, Универсал, Хетчбэк |
| Двигатели: | RF, FE-DE, RF-CX, F8, B6, FET, F6, MA, VC, NA, UB, F8-DE |
Автомобиль Mazda Capella производился с 1970 по 2002 год в нескольких поколениях. Модель на разных мировых рынках известна также под названием Mazda 626, Mazda RX-2, а также Mazda Cronos.
В модельной линейке японской компании Mazda Capella занимала промежуточное место между моделями Mazda Familia и Mazda Luce.
Модификации
| Модификация | Годы выпуска | Кузов | Поколение |
| 1.5 л, 92 л.с., бензин, МКПП | 05. 1970 - 09.1971 | Седан, купе | 1 |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП | 05. 1970 - 09.1971 | Седан, купе | 1 |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, АКПП | 05. 1970 - 09.1971 | Седан, купе | 1 |
| 1.5 л, 92 л.с., бензин, МКПП | 10. 1971 - 01.1974 | Седан, купе | 1 (ресталинг) |
| 1.6 л, 100 л.с., бензин, МКПП | 07. 1973 - 01.1974 | Седан, купе | 1 (ресталинг) |
| 1.6 л, 100 л.с., бензин, АКПП | 07. 1973 - 01.1974 | Седан, купе | 1 (ресталинг) |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП | 10. 1971 - 07.1973 | Седан, купе | 1 (ресталинг) |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, АКПП | 10. 1971 - 07.1973 | Седан, купе | 1 (ресталинг) |
| 1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП | 10. 1975 - 09.1978 | Седан | 2 |
| 1.6 л, 90 л.с., бензин, АКПП | 10. 1975 - 09.1978 | Седан | 2 |
| 1.6 л, 100 л.с., бензин, МКПП | 02. 1974 - 09.1975 | Седан | 2 |
| 1.6 л, 100 л.с., бензин, АКПП | 02. 1974 - 09.1975 | Седан | 2 |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, МКПП | 02. 1974 - 09.1978 | Седан, купе | 2 |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, АКПП | 02. 1974 - 09.1978 | Седан, купе | 2 |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП | 02. 1974 - 09.1975 | Седан, купе | 2 |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, АКПП | 02. 1974 - 09.1975 | Седан, купе | 2 |
| 1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП | 10. 1978 - 08.1980 | Седан, купе | 3 |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, МКПП | 10. 1978 - 08.1980 | Седан, купе | 3 |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, АКПП | 10. 1978 - 08.1980 | Седан, купе | 3 |
| 2.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП | 03. 1979 - 08.1980 | Седан, купе | 3 |
| 2.0 л, 110 л.с., бензин, АКПП | 03. 1979 - 08.1980 | Седан, купе | 3 |
| 1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП | 09. 1980 - 08.1982 | Седан, купе | 3 (ресталинг) |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, МКПП | 09. 1980 - 08.1982 | Седан, купе | 3 (ресталинг) |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, АКПП | 09. 1980 - 08.1982 | Седан, купе | 3 (ресталинг) |
| 2.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП | 09. 1980 - 08.1982 | Седан, купе | 3 (ресталинг) |
| 2.0 л, 110 л.с., бензин, АКПП | 09. 1980 - 08.1982 | Седан, купе | 3 (ресталинг) |
| 1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП | 05. 1985 - 04.1987 | Седан, купе, хэтчбек | 4 |
| 1.6 л, 90 л.с., бензин, АКПП | 05. 1985 - 04.1987 | Седан, хэтчбек | 4 |
| 1.8 л, 95 л.с., бензин, МКПП | 05. 1985 - 04.1987 | Хэтчбек | 4 |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, МКПП | 05. 1985 - 04.1987 | Седан, купе, хэтчбек | 4 |
| 1.8 л, 100 л.с., бензин, АКПП | 05. 1985 - 04.1987 | Седан, купе, хэтчбек | 4 |
| 2.0 л, 120 л.с., бензин, МКПП | 09. 1982 - 04.1985 | Седан, купе | 4 |
| 2.0 л, 120 л.с., бензин, АКПП | 09. 1982 - 04.1985 | Седан, купе | 4 |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП | 10. 1983 - 04.1987 | Седан, купе, хэтчбек | 4 |
| 2.0 л, 72 л.с., дизель, МКПП | 09. 1983 - 04.1987 | Седан, хэтчбек | 4 |
| 2.0 л, 72 л.с., дизель, АКПП | 09. 1983 - 04.1987 | Седан, хэтчбек | 4 |
| 1.6 л, 73 л.с., бензин, МКПП | 05. 1987 - 07.1994 | Седан, универсал | 5 |
| 1.6 л, 73 л.с., бензин, АКПП | 05. 1987 - 07.1994 | Седан, универсал | 5 |
| 1.8 л, 82 л.с., бензин, МКПП | 05. 1987 - 07.1994 | Седан | 5 |
| 1.8 л, 82 л.с., бензин, АКПП | 05. 1987 - 07.1994 | Седан | 5 |
| 1.8 л, 82 л.с., бензин, МКПП | 05. 1987 - 05.1989 | Хэтчбек | 5 |
| 1.8 л, 82 л.с., бензин, АКПП | 05. 1987 - 05.1989 | Хэтчбек | 5 |
| 1.8 л, 97 л.с., бензин, МКПП | 05. 1987 - 05.1989 | Седан, универсал, хэтчбек | 5 |
| 1.8 л, 97 л.с., бензин, АКПП | 05. 1987 - 05.1989 | Седан, универсал, хэтчбек | 5 |
| 1.8 л, 115 л.с., бензин, МКПП | 06. 1989 - 07.1994 | Седан, купе, хэтчбек | 5 |
| 1.8 л, 115 л.с., бензин, АКПП | 06. 1989 - 07.1994 | Седан, купе, хэтчбек | 5 |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП | 05. 1987 - 05.1989 | Седан, хэтчбек | 5 |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, АКПП | 05. 1987 - 05.1989 | Седан, хэтчбек | 5 |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП | 06. 1989 - 07.1994 | Седан, купе, универсал, хэтчбек | 5 |
| 2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП | 06. 1989 - 07.1994 | Седан, купе, универсал, хэтчбек | 5 |
| 2.0 л, 61 л.с., дизель, МКПП | 06. 1989 - 07.1992 | Универсал | 5 |
| 2.0 л, 82 л.с., дизель, МКПП | 05. 1987 - 07.1994 | Седан, универсал, хэтчбек | 5 |
| 2.0 л, 82 л.с., дизель, АКПП | 05. 1987 - 07.1994 | Седан, универсал, хэтчбек | 5 |
| 1.8 л, 115 л.с., бензин, МКПП | 08. 1992 - 09.1994 | Универсал | 5 (рестайлинг) |
| 1.8 л, 115 л.с., бензин, АКПП | 08. 1992 - 09.1994 | Универсал | 5 (рестайлинг) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП | 08. 1992 - 09.1994 | Универсал | 5 (рестайлинг) |
| 2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП | 08. 1992 - 09.1994 | Универсал | 5 (рестайлинг) |
| 2.0 л, 82 л.с., дизель, МКПП | 08. 1992 - 09.1994 | Универсал | 5 (рестайлинг) |
| 2.0 л, 82 л.с., дизель, АКПП | 08. 1992 - 09.1994 | Универсал | 5 (рестайлинг) |
Технические характеристики Mazda Capella / 626 / RX-2 / Cronos
Габаритные размеры и масса
| Модификация | ДxШxВ, мм | Масса, кг | Кузов |
| Mazda Capella l | 4150 x 1580 x 1420 | 895-930 | Седан |
| Mazda Capella l | 4150 x 1580 x 1395 | 910-915 | Купе |
| Mazda Capella l (рестайлинг) | 4150 x 1580 x 1420 | 915-920 | Седан |
| Mazda Capella l (рестайлинг) | 4150 x 1580 x 1395 | 910-915 | Купе |
| Mazda Capella ll | 4260 x 1580 x 1420 | 990 | Седан |
| Mazda Capella ll | 4260 x 1580 x 1405 | 980 | Купе |
| Mazda Capella lll | 4290-4415x 1660 x 1380 | 980-1080 | Седан |
| Mazda Capella lll | 4290-4415x 1660 x 1355 | 985-1080 | Купе |
| Mazda Capella lll (рестайлинг) | 4290-4415x 1660 x 1380 | 985-1085 | Седан |
| Mazda Capella lll (рестайлинг) | 4355-4415 x 1660 x 1355 | 985-1085 | Купе |
| Mazda Capella lV | 4430 x 1680 x 1395 или 4515 x 1690 x 1410 | 945-1120 | Седан |
| Mazda Capella lV | 4430 x 1690 x 1350 или 4515 x 1690 x 1365 | 945-1040 | Купе |
| Mazda Capella lV | 4430 x 1690 x 1350 или 4515 x 1690 x 1365 | 1030-1120 | Хэтчбек |
| Mazda Capella V | 4515 x 1690 x 1395-1430 | 1010-1340 | Седан |
| Mazda Capella V | 4450 x 1690 x 1360 | 1110-1250 | Купе |
| Mazda Capella V | 4590 x 1690 x 1430-1485 | 1200-1400 | Универсал |
| Mazda Capella V | 4515 x 1690 x 1360-1395 | 1080-1340 | Хэтчбек |
| Mazda Capella V (рестайлинг) | 4590 x 1690 x 1465-1485 | 1230-1480 | Универсал |
Характеристики двигателя
| Модификация | Тип двигателя | Объем, куб.см | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н/м | Тип топливной системы | Марка двигателя |
| 1.5 л, 92 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1490 | 92 | 130 | Карбюратор | UB |
| 1.6 л, 106 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1586 | 106 | 143 | Карбюратор | NA |
| 1.6 л, 100 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1586 | 100 | 137 | Карбюратор | NA |
| 1.6 л, 90 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1586 | 90 | 128 | Карбюратор | NA |
| 1.8 л, 100 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1769 | 100 | 149 | Карбюратор | VC |
| 1.8 л, 110 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1769 | 110 | 155 | Карбюратор | VC |
| 2.0 л, 110 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1970 | 110 | 167 | Карбюратор | MA |
| 2.0 л, 72 л.с | Рядный, 4-цилиндровый | 1998 | 72 | 135 | - | RF |
| 1.6 л, 90 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1587 | 90 | 128 | Карбюратор | F6 |
| 1.8 л, 100 л.с | Рядный, 4-цилиндровый | 1789 | 100 | 149 | Электронная система впрыска топлива | F8 |
| 2.0 л, 120 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1998 | 120 | 167 | Электронная система впрыска топлива | FE |
| 2.0 л, 145 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1998 | 145 | 216 | Электронная система впрыска топлива | FET |
| 1.6 л, 73 л.с | Рядный, 4-цилиндровый | 1597 | 73 | 122 | - | B6 |
| 1.8 л, 82 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1789 | 82 | 133 | - | F8 |
| 1.8 л, 97 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1789 | 97 | 143 | Электронная система впрыска топлива | F8 |
| 1.8 л, 115 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1789 | 115 | 157 | - | F8-DE |
| 2.0 л, 140 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1998 | 140 | 172 | Электронная система впрыска топлива | FE-DE |
| 2.0 л, 82 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1998 | 82 | 181 | - | RF-CX |
| 2.0 л, 150 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1998 | 150 | 184 | - | FE-DE |
| 2.0 л, 145 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1998 | 145 | 186 | - | FE-DE |
| 2.0 л, 61 л.с. | Рядный, 4-цилиндровый | 1998 | 61 | 119 | - | RF |
КПП и привод
| Модификация | Тип привода | Тип трансмиссии |
| 1.5 л, 92 л.с. | Задний привод | МКПП 4 |
| 1.6 л, 106 л.с. | Задний привод | МКПП 4/АКПП 3 |
| 1.6 л, 100 л.с. | Задний привод | МКПП 4/АКПП 3 |
| 1.6 л, 90 л.с. | Задний привод | МКПП 4/АКПП 3 |
| 1.8 л, 100 л.с. | Задний привод | МКПП 4/АКПП 3 |
| 1.8 л, 110 л.с. | Задний привод | МКПП 4/АКПП 3 |
| 2.0 л, 110 л.с. | Задний привод | МКПП 5/АКПП 3 |
| 2.0 л, 72 л.с | Передний привод | МКПП 5/АКПП 3 |
| 1.6 л, 90 л.с. | Передний привод | МКПП 4/МКПП 5/АКПП 3 |
| 1.8 л, 100 л.с | Передний привод | АКПП 4/МКПП 5/АКПП 3 |
| 2.0 л, 120 л.с. | Передний привод | МКПП 5/АКПП 3 |
| 2.0 л, 145 л.с. | Передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 73 л.с | Передний привод | МКПП 5/АКПП 4 |
| 1.8 л, 82 л.с. | Передний привод | МКПП 5/АКПП 4 |
| 1.8 л, 97 л.с. | Передний привод | МКПП 5/АКПП 4 |
| 1.8 л, 115 л.с. | Передний привод/полный привод | МКПП 5/АКПП 4 |
| 2.0 л, 140 л.с. | Передний привод/полный привод | МКПП 5/АКПП 4 |
| 2.0 л, 82 л.с. | Передний привод/полный привод | МКПП 5/АКПП 4 |
| 2.0 л, 150 л.с. | Передний привод/полный привод | МКПП 5 |
| 2.0 л, 145 л.с. | Передний привод/полный привод | АКПП 4/АКПП 4 |
| 2.0 л, 61 л.с. | Передний привод | МКПП 5 |
Прочие характеристики
| Модификация | Передние тормоза | Задние тормоза | Передняя подвеска | Задняя подвеска | Передние колеса | Задние колеса | Максимальная скорость, км/ч | Расход топлива, л/100 км |
| 1.5 л, 92 л.с. | Дисковые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | 6.15S13 | 6.15S13 | 160 | - |
| 1.6 л, 106 л.с. | Дисковые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | 6.15S13 | 6.15S13 | 165 | - |
| 1.6 л, 100 л.с. | Дисковые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | 155SR13 | 155SR13 | 160 | - |
| 1.6 л, 90 л.с. | Дисковые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | 165SR13 | 165SR13 | - | - |
| 1.8 л, 100 л.с. | Дисковые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | 165SR13 | 165SR13 | - | - |
| 1.8 л, 110 л.с. | Дисковые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Зависимая, на продольных рычагах | 165SR13 | 165SR13 | - | - |
| 2.0 л, 110 л.с. | Дисковые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Зависимая, многорычажная | 185/70SR13 | 185/70SR13 | - | - |
| 2.0 л, 72 л.с | Дисковые вентилируемые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 165SR13 | 165SR13 | 155 | - |
| 1.6 л, 90 л.с. | Дисковые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Зависимая, многорычажная/независимая, амортизационная | 6.45-13-4PR/ 165SR13 | 6.45-13-4PR/ 165SR13 | 165 | - |
| 1.8 л, 100 л.с | Дисковые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Зависимая, многорычажная/Независимая, амортизационная | 6.45-13-4PR/ 185/70SR14 | 6.45-13-4PR/ 185/70SR14 | - | - |
| 2.0 л, 120 л.с. | Дисковые | Дисковые | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/70SR14 | 185/70SR14 | 175 | - |
| 2.0 л, 145 л.с. | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/70HR14 | 185/70HR14 | 180 | - |
| 1.6 л, 73 л.с | Дисковые вентилируемые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 165SR13 | 165SR13 | - | 7,1-9,1 |
| 1.8 л, 82 л.с. | Дисковые вентилируемые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 165SR13 | 165SR13 | - | 7,4-9,3 |
| 1.8 л, 97 л.с. | Дисковые вентилируемые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/70R14 | 185/70R14 | - | 7,6 |
| 1.8 л, 115 л.с. | Дисковые вентилируемые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/70R14 87S | 185/70R14 87S | - | 7,9-11,6 |
| 2.0 л, 140 л.с. | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 185/70R14 | 185/70R14 | - | - |
| 2.0 л, 82 л.с. | Дисковые вентилируемые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 165SR14 | 165SR14 | - | - |
| 2.0 л, 150 л.с. | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 195/60R15 86H | 195/60R15 86H | - | 8,3-9,4 |
| 2.0 л, 145 л.с. | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 195/60R15 86H | 195/60R15 86H | - | 10,2-11,8 |
| 2.0 л, 61 л.с. | Дисковые вентилируемые | Барабанные | Независимая, амортизационная | Независимая, амортизационная | 165R13-PRLT | 165R13-PRLT | - | - |
Комплектация Mazda Capella / 626 / RX-2 / Cronos
В комплектациях более поздних модификаций имелось:
- Гидроусилитель руля;
- Регулировка руля;
- Электропривод боковых зеркал;
- Центральный замок;
- Электростеклоподъемники;
- Ремни безопасности;
- Магнитола;
- Алюминиевые колесные диски.
